| EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
| 2023 | CÂMARA MUNICIPAL | Jacimar Marvila Batista | |
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
| EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
| 2023 | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Tancredo Almeida Silveira | |
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA 2023 | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
| EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
| 2023 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Fátima Agrizzi Ceccon | |
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
| EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
| 2023 | Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Edson Vander Moreira | |
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
| EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
| 2022 | PREFEITURA MUNICIPAL | Dorlei Fontão da Cruz - Contas de Governo | |
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA 2022 | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
| PARECER | PARECER PRÉVIO 00013/2024-6 | APROVAÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
| EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
| 2022 | PREFEITURA MUNICIPAL | Dorlei Fontão da Cruz - Contas de Gestão | |
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA 2022 | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
| EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
| 2022 | CÂMARA MUNICIPAL | Jacimar Marvila Batista | |
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA 2022 | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
| ACÓRDÃO | ACÓRDÃO 01206/2023-5 | REGULAR | VISUALIZAR |
| EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
| 2022 | FUNDO SAÚDE | Alessandra das Neves Lima | |
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA 2022 | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
| EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
| 2022 | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Tancredo de Almeida Silveira | |
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA 2022 | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
| EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
| 2022 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Fatima Agrizzi Ceccon | |
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA 2022 | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
| EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
| 2022 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Flávio Matos Ferreira | |
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA 2022 | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
| EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
| 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | Dorlei Fontão da Cruz - Conta Governo | |
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA 2021 | ARQUIVOS PCA | VISUALIZAR |
| PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS | PARECER PRÉVIO 00035/2023-4 - 2º CÂMARA | APROVAÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
| JULGAMENTO PELO PODER LEGISLATIVO | Decreto Legislativo nº 040/2023 | APROVAÇÃO DAS CONTAS | VISUALIZAR |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec